|
Produktdetails:
|
| Art: | Bakterielle Filtrations-Leistungsfähigkeit (BFE 90-95%) - FFP2 | Material: | Polypropylen 100% |
|---|---|---|---|
| Nichtgewebte Techniken: | Schmelze-durchgebrannt | Eigenschaft:: | Wasserdicht, mottensicher |
| Breite:: | 175mm | Gebrauch:: | Hauptgewebe, Krankenhaus |
| Hervorheben: | meltblown 25g Vliesstoff,Meltblown-Vliesstoff-Gewebe,Schmelze durchgebranntes nichtgewebtes Gewebe |
||
Gewebe-Bandmitte-Filter 25g 100%PP nichtgewebter Meltblown für
| TECHNISCHES LEISTUNGSBLATT | ||||
| 28-G-/Mweiße FEINE FASER-SCHMELZE DURCHGEBRANNT | ||||
| Bakterielle Filtrations-Leistungsfähigkeit (BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| Kein Test: | Qualitäts-Parameter | Einheit | Prüfmethode | DURCHSCHNITTSWERT ERZIELT |
| 1 | Gewicht Unifomity | G/M | Probe ASTM D 3776-96 &113mm | 28 +_3 |
| 2 | Farbe | Sichtbarmachung | Weiß | |
| 3 | Breite | Millimeter | Maß | 250 +_3 |
| 4 | Rolle Dlameter | Millimeter | Maß | 480 |
| 5 | Rollenlänge | MTR | Maß | 800 |
| 6 | Luft-Durchlässigkeit am Kopf 125Pa 20 cm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Mittelporen-Größe | Mikrometer | PMI | 10-15 |
| 8 | Stärke | Mil | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Tenslle-Stärke | Lbs | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | Bakterielle Filtrations-Leistungsfähigkeit (BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +86 15995938755