Produktdetails:
|
Produkt-Art:: | Hitzebeständigkeitsaramidfaser | Materialien:: | Aramid 100% |
---|---|---|---|
Eigenschaft:: | Hitzebeständigkeit, hohes Strengh, flammhemmend, Hitze-Insulatio | Spezifikation:: | 2D 51MM |
Ursprungsort:: | Porzellan | ||
Markieren: | Hitzebeständigkeit Aramid-Spinnfaser,Gute Wärmebeständigkeits-Aramidfaser,Hitzebeständige Aramid-Spinnfaser |
Hitzebeständigkeitsaramidfaser:
Zwischenaramidfaser hat gute Wärmebeständigkeit, kann unter der Zustand von 205℃ ununterbrochen verwendet werden und kann hochfestes unter der Zustand der hohen Temperatur von mehr als 205℃ noch instandhalten. Die Zwischenaramidfaser hat eine höhere Zersetzungstemperatur und wird schmelzen und Tropfen nicht unter Bedingungen der hohen Temperatur schmilzt, wenn die Temperatur größer ist, als 370℃ anfing zu karbonisieren.
Spezifikation der Hitzebeständigkeitsaramidfaser:
Nein | Test | Einheit | Daten |
1 | Titer | dtex | 2,2 |
2 | Länge | Millimeter | 51 |
3 | Tenacty am Bruch | cN/dtex | >3,6 |
4 | Enlongation am Bruch | % | 25-40 |
5 | Falz nein; | number/25mm | 20-14 |
6 | Ölanteil | % | 0.5-1 |
7 | Feuchtigkeit | % | <10> |
Ansprechpartner: Mrs. Linda
Telefon: +86 15995938755